Prijzen standaardsoftware
Clix wordt verkocht op licentiebasis. Dat wil zeggen dat een gebruiksrecht wordt verleend op de software. De tarifering is gebaseerd op het aantal gebruiksrechten (het aantal mensen dat met de software gaat werken).
| Clix Aanschaf | startlicentie voor 3 gebruikers | extra licenties: per stuk |
|---|---|---|
| Clix Basisversie | € 2.250,- | € 395,- |
| Facturering | € 1.650,- | € 290,- |
| Automatische incasso | € 2.150,- | € 360,- |
| Banktransacties | € 1.150,- | € 200,- |
| Import banktransacties | € 4.925,- | n.v.t. |
| Geavanceerde autorisatie | € 1.250,- | n.v.t. |
| Tijdregistratie | € 1.650,- | € 290,- |
| Vastleggen marketingacties | € 975,- | € 170,- |
| Clix Scans | op aanvraag | op aanvraag |
| RFM | € 1.250,- | n.v.t. |
| Campagnemanagement | 2.450,- | n.v.t. |
| Collectemanagement | € 4.750,- | € 650,- |
| Nalatenschappen | € 5.750,- | € 750,- |
| Outlook2Clix | € 2.250,- | n.v.t. |
Onderhoudsovereenkomst
Aanvullend kunt u een onderhoudscontract afsluiten. Binnen het onderhoudscontract worden updates van de software actief toegezonden. Ook kunt u onbeperkt een beroep doen op onze telefonische ondersteuning. De kosten van een onderhoudsovereenkomst bedragen 15 % van de configuratiewaarde van de software, Deze wordt berekend aan de hand van de van het aantal gebruikers en de gewenste modules.
Upgradetarieven
U stelt geen prijs op een onderhoudsovereenkomst, maar bepaalt liever zelf of en wanneer u tot vervanging overgaat. Nieuwe versies van Clix zijn voor bestaande relaties tegen gereduceerde tarieven beschikbaar.
| Upgradetarieven | % van de configuratiewaarde |
|---|---|
| In het 1e jaar na aanschaf | 20% |
| In het 2e jaar na aanschaf | 40% |
| In het 3e jaar na aanschaf | 60% |
| In het 4e jaar na aanschaf | 80% |
| In het 5e jaar na aanschaf | 90% |
Abonnement
U kunt ook over Clix beschikken tegen een vast jaarlijks tarief, zonder een initiële aanschaf te hoeven doen.
| Clix abonnement per jaar | startlicentie voor 3 gebruikers | extra licenties, per stuk |
|---|---|---|
| Clix basisversie | € 900,- | € 158,- | Facturering | € 660,- | € 116,- |
| Automatische incasso | € 860,- | € 144,- | Banktransacties | € 460,- | € 80,- |
| Import banktransacties | € 1.970,- | n.v.t. |
| Geavanceerde autorisatie | € 500,- | n.v.t. |
| Tijdregistratie | € 660,- | € 116,- |
| Vastleggen marketingacties | € 390,- | € 68,- |
| RFM | € 300,- | n.v.t. |
| Campagnemanagement | € 980,- | n.v.t. |
| Collectemanagement | € 1.900,- | € 260,- |
| Nalatenschappen | € 2.300,- | € 300,- |
| Outlook2Clix | € 300,- | n.v.t. |
Tarieven
Implementatietrajecten, installaties en databaseonderhoud verrichten wij tegen de onderstaande tarieven:
Installatie, configuratie, onderhoud € 82,50,- per uur
Consultancy € 97,50 per uur
Maatwerk
Het is mogelijk om binnen Clix specifieke maatwerkfunctionaliteiten voor u te ontwikkelen. Daarnaast kent Clix een geavanceerde structuur om gegevens vast te leggen aan de hand van voorwaardelijke vragenlijsten. Te denken valt aan call scripts voor telemarketing, de vastlegging van enqueteformulieren of responsverwerking bij mailings. Het inrichten van zo'n vragentraject is eveneens maatwerk. Op verzoek maken wij een vrijblijvende offerte.
Ontwikkeling maatwerk op offertebasis
Opleiding
Gebruikerstrainingen voor Clix worden verzorgd op uw eigen locatie. De opleidingen zijn inclusief docent en cursusmateriaal. Computerapparatuur voor de cursisten is niet inbegrepen.
Cursusdagdeel op eigen locatie voor maximaal 7 personen: € 695,-
Cursusdag op eigen locatie voor maximaal 7 personen: € 1.050,-
Omzetten postcodetabel
Clix kan gebruik maken van postcodedata bij het invoeren van adressen. Beschikt u over een postcodetabel dan kunnen wij deze voor u omzetten in een voor Clix geoptimaliseerd bestandsformaat.
Omzetten van uw postcodetabel voor het gebruik met Clix: € 85,-
Alle op deze pagina vermelde prijzen zijn exclusief 19% btw.
Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.